Auch ein Okular ist eine Röhre!
Sogar ein Filterchen ist eine Röhre - wenn auch eine relativ breite und dabei gaaaanz kurze!
Eine Klarinette ist auch eine Röhre, aber unseres Wissens ist
Klarinettos Klarinette ungetauft. :(
Ein Klavier ist zwar
nicht wirklich eine Röhre, aber wenn es eine Astrostation bewohnt,
die Mitbewohner derselben in ihren Himmelsfreuden begleitet, und
getauft ist...
Was ist der Unterschied zwischen einem Teleskop und einem Klavier?
Keiner:
- beide haben eine unverwechselbare Persönlichkeit
- beide bringen den Besitzer in himmlische Sphären :-)
- Nichtbenutzung löst Entzugssymptome aus
- die Musikklänge sind genauso ewig wie das Weltall
(ä, ö, ü wie ae, oe, ue einsortiert)
| Taufname | Station | technische Daten | Tauftag; etc. |
|---|---|---|---|
| [ A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ] | |||
| Adler | SWB | K Digitalkamera (Canon 60D) | |
| Admiral von Schneider | A.S.S.E.W. | O 2" Weitwinkel 30mm | T: 14.2.2004 |
| Advanced Lifter
|
S.I.R.E. | M Lidl Skylux | B,T: 30.12.2003 |
| Ätschbäh | 1.KDCO | C Laptop (HP) | T: 29.12.2003 |
| AKT (Analoge Kamera mit Teleobjektiv) | WOMBL | K Minolta Dynax 5 | B,1stL: 22.4., T: 24.4.2004 |
| Albimobil
|
Dr.BooZu | R (Wohnmobil) | T: Juli 2002 |
| ALBi-Mobil
|
M.O.R.D.O.R. | R | B: 14.9.1999 |
| Albireo
|
O.S.S.I. | S Segelboot ^-) | T: Dez. 2002 |
| ALDIsRUH | T.R.A.S.H. | V Liegestuhl (Aldi) | |
| Alfred | SaBaRhu | O Tele Vue 1¼" Panoptic 24mm | B,T,1stL: 6.4.2003 |
| Alfred XXXII.
|
A.S.S. | O Antares 2" Erfle 32mm (vormals AdDiHaR) |
|
| Alice
|
AdDiHaR | O Pentax 1¼" SMC-XL 10,5mm | B: 4.12., 1stL,T: 8.12.2002 |
| Alina (nach "Für Alina" von Arvo Pärt) |
A.S.E.T. | N Klavier (die Klavierdame verbat sich die Veröffentlichung von Angaben zu Öffnung, Brennweite, Tastenzahl!) | B,T: 20.11.2001 |
| Alois | BEAST | V Lu(stier)Ja(ser:) | T: 13.2.2003 |
| Alphonsina Maximiliane
de Coronadó
|
A.S.S. | F Coronado SolarMax | B,T,1stL: 7.4.2004 |
| Andi
|
Dr.BooZu | F Baader 1¼" Mond (ND0,9) (früher AdDiHaR) |
B(orig.): 12.6.2001, V/B: 26.8.2002 |
| Andromeda | GMV | O Meade 1¼" MA 25mm | T: 13.4.2002 |
| Antares | BEAST | O TS 1¼" SPl 15mm | B: 24.10., 1stL: 28.10.2002, T: 16.1.2003 |
| Anti
|
AdDiHaR | F Antares 1¼" Mond (ND 25%) | |
| Apollo
|
AdDiHaR | O Olympus 1¼" GSWH30X 8.3mm | B: Aug.2003 |
| Apollon | GMV | V Sonnenprojektionsschirm | T: 13.4.2002 |
| Aquarius | BEAST | O Antares 1¼" Pl 25mm | B: 24.10., 1stL: 28.10.2002, T: 16.1.2003 |
| Arianne | GMV | O 1¼" Super-Plössl 10mm | T: 6.7.2002 |
| Artemis
|
AdDiHaR | O Olympus 1¼" GSWH30X-H 8.3mm | B: Aug.2003 |
| Artus
|
STELLA | M Astro-5 | B: 26.3., T: 23.4.2004 |
| a - B - c | |||
| Baba Jaga | J.P.S. | M TAL 2M | |
| Baby
|
A.S.S. | F Meade 1¼" Deep-Sky | T: 28.9.2001 |
| Barbara
|
AdDiHaR | A Baader 2" Deluxe Okularklemme (245 8220) | B: 28.7.2001 |
| Beam me up | A.D.O.F | V Kendrick Justierlaser | |
| Belafonte
|
AdDiHaR | O Harry Siebert 1¼" WA 10mm | B: 3.5., T: 4.6.2002 |
| BertHa
|
AdDiHaR | F Lumicon 2" H-ß | |
| BertHa II.
|
AdDiHaR | F Astronomik 2" H-ß | B,T: Mai 2002 |
| Biest, das,... | siehe Luisa Victoria VII. | ||
| Big Mac | A.D.O.F | O Tele Vue 2" Nagler Type V 31mm | |
| Blacky | BoSCaNo | M Synta HEQ-5 | B,T: 4.5.2004 |
| blade | MACH1 | O Tele Vue 2" Panoptic 27mm | B,1stL: 23.8.2003 |
| Blauauge | PUMMES | F Baader Skyglow | |
| Blindfisch | KLATSCH | B Brille -6,25Dptr. | |
| BlueEye
|
A.S.S. | F 1¼" Blau | T: 28.9.2001 |
| Bütt II. | NEWTON | B Barlow 1¼" 2× | T: 29.8.2002 |
| Buffy
|
S.I.R.E. | F 2" UHC | B,T: 2003 |
| Bullauge
|
SPAGAT | O Speers-Waler 1¼" 82° 10mm | T: 2.7.2003 |
| b - c - d | |||
| Carlchen XXV.
|
AdDiHaR | O CZJ .965" Ortho 25mm | |
| Carmine | GMV | O 1¼" WA-Super-Plössl 20mm | T: 6.7.2002 |
| Cassiopeia | GMV | O .965" SR 4mm | T: 13.4.2002 |
| Castor | GMV | O .965" Huyghens 20mm | T: 13.4.2002 |
| Celi | 1.KDCO | O Celestron 1¼" Plössl 10mm | |
| Cat, Mrs Cheshire,... | siehe Mrs Cheshire Cat | ||
| Cepheus | GMV | O .965" Huyghens 6mm | T: 13.4.2002 |
| Cetus | GMV | A Reduzierstück 1¼"->.965" | T: 13.4.2002 |
| Challenger | BEAST | O Sky-Watcher 1¼" LE 5mm | B: 17.5., 1stL,T: 24.5.2003 |
| Chawla, Kalpana,... | siehe Kalpana Chawla | ||
| Cheeseburger | A.D.O.F | O Tele Vue 2" Nagler Type IV 17mm | |
| Cheshire Cat, Mrs,... | siehe Mrs Cheshire Cat | ||
| Cielito Lindo, Doña,... | siehe Doña Cielito Lindo | ||
| Cinema-Scope | O.N.K.E.L.S. | K Super-8 Kamera 45/80 NIZO 801 Macro | |
| Cleopatra
|
A.S.S. | F 1¼" Gelb | T: 28.9.2001 |
| Cole
|
S.I.R.E. | F Baader 1¼" Contrast Booster | B,T: 2003 |
| Cyclops | ELAN | K Meade Deep Sky Imager | B,T: 21.2.2005 |
| c - D - e | |||
| Das doppelte Lottchen,... | siehe Lottchen | ||
| Dawn
|
S.I.R.E. | F 1¼" UHC | B,T: 2003 |
| Delius, Max,... | siehe Max Delius | ||
| Dhyarra | PEGASUS | C Boxdörfer Powerflex MTS-3 SLP | B,T: März 2004 |
| Dicker | B.O.S.S. | M Synta EQ-6 | B,T: Jan.2004 |
| Die Marx-Brothers | AHHA | O 1¼" T-S SuperPlössl (3 Stck.) | |
| Don UHC
|
A.S.S. | F 1¼" UHC | T: 28.9.2001 |
| Doña Cielito
Lindo
|
A.S.S. | F Baader 1¼" Skyglow | T: 28.9.2001 |
| Doppeldoppelwhopper | A.D.O.F | B Tele Vue 2" Powermate 4× | |
| Doppelwhopper | A.D.O.F | B Tele Vue 2" Powermate 2× | |
| Drehwurm | A.D.O.F | A Kineoptics 2" helical focuser | |
| Dynamite, Miss,... | siehe Miss Dynamite | ||
| d - E - f | |||
| Eagle | BEAST | O .965" Ramsden SR 4mm | B,1stL: Herbst 1983, T: 16.1.2003 |
| Eddie | A.S.S. | C (Der plappernde Rechner!) | |
| ELFride | MACH1 | V Einhell-Powerstation 12V 11Ah | T: 8.5.2004 |
| Ellen
|
AdDiHaR | O Pentax 1¼" SMC-XL 10,5mm | B: 4.12., 1stL,T: 8.12.2002 |
| Elrond | AdDiHaR | O Tele Vue 1¼" Nagler Type VI 11mm | B: 14.2., 1stL: 17.2., T: 26.2.2004 |
| Erwin,... | siehe Graf Erwin v.Reichfeld | ||
| E.T. | A.D.O.F | M E.T.Platforms Dobson-Äquatorialplattform | |
| Eustachius
|
AdDiHaR | O Baader 1¼" Eudiaskopisch 15mm | B: 11.5., T,1stL: 13.5.2002 |
| Eva | MACH1 | V Telrad | B,T: 9.10.2003 |
| e - F - g | |||
| Falcon | BEAST | O 1¼" Pl 9mm | B: 24.10., 1stL: 28.10.2002, T: 16.1.2003 |
| Fat Man | A.O.R.T.A. | O Tele Vue 2+1¼" Nagler 13mm | T: 9.11.2002 |
| f-chen | BEAST | K Leica IIf / Summitar 1:2 50mm | T: 24.10.2003 |
| Fred
|
A.S.S. | F 1¼" Rot | T: 28.9.2001 |
| Fredchen
|
A.S.S. | F 1¼" Orange | T: 28.9.2001 |
| Frits the Lunatic Fringe K. | AdDiHaR | F Baader 1¼" Fringe Killer | B: 14.2.2004, 1stL,T: 17.2.2004 |
| Futzeldings | WOMBL | K Webcam Philips Vesta Pro 680K | B: Dez.2003, 1stL,T: 16.4.2004 |
| Fuzzy | WOMBL | K Minolta Dimage 5 | |
| f - G - h | |||
| Gebrüder Grimm (Franz, Peter und Paul G.) | B.g.B. | V 3× Astrohocker | T: 23.6.2003 |
| Geordi
|
A.S.S. | O Vixen 2+1¼" LVW 3,5mm | B,T,1stL: 16.5.2002 |
| Golden Snitch | Sp.I.K.A. | O TS 1¼" Super-Plössl 32mm | B: 23.12.2002, T: 21.2.2003 |
| Gottfried Benedikt
|
AdDiHaR | B Zeiss/Baader Großfeld-Binokular-Ansatz | B: 4.4., T: 1.5.2002 |
| G.P.Monti | BoSCaNo | M Vixen GP | |
| Graf Erwin
v.Reichfeld
|
AdDiHaR | O Baader 2" Widefield Erfle 25mm | |
| Grana | SOBEL | O Pentax 2" SMC XL 40mm | T: 3.5.2003 |
| GRANATE (Gigantisches räumlich abbildendes, Nothdurfts Allerheiligstes Teleskop Equipment) | KGDLMKK | O Tele Vue 2" Nagler Type V 31mm | 1stL: 22.8., T: 21.11.2001 |
| Greenhorn
|
A.S.S. | F 1¼" Grün | T: 28.9.2001 |
| Grimm, Gebrüder.,... | siehe Gebrüder Grimm | ||
| Gucklöcher | BARLOV | O Soligor 1¼" Plössls 32-4mm | |
| g - H - i | |||
| Hair, Mr.,... | siehe Mr. Hair | ||
| H.A.L. | G Bordcomputer* des Basilisk | V: 2002 | |
| HAldi | SaBaRhu | C Balkonbordcomputer | B,T: 26.3.2003 |
| Hamburger | A.D.O.F | O Tele Vue 2+1¼" Nagler Type IV 12mm | |
| Hari J.
|
AdDiHaR | O Harry Siebert 1¼" WA 12,5mm (trotz Beschriftung "15") |
B: 3.5., T: 5.6.2002 |
| Heinerle
|
AdDiHaR | O Takahashi .965" HiOr 4mm | B,T,1stL: Okt. 2001 |
| Heißes Mädel
|
WEGA | K Philips ToUCam CS, ungekühlt | |
| Hermione Granger | Sp.I.K.A. | B Vixen Barlow 1¼" 2× | B: 12.2., T: 21.2.2003 |
| Herr Hofer | B.O.S.S. | M Kenko NES (GEM1) | T: Jan.2004 |
| Herr Klotz
|
MoBS | M Selbstbau-Säule à la H.Schlinzig | T: 8.10.2003 |
| Hofer, Herr,... | siehe Herr Hofer | ||
| Hulk, Small,... | siehe Small Hulk | ||
| Hyperion
|
PEGASUS | M Vixen GP-DX | B,T: März 2004 |
| h - I - j | |||
| Ilan Ramon
|
AdDiHaR | O Baader 1¼" GEN-II 14mm | B,T: 1.2., 1stL: 13.2.2003 |
| Intrepid | BEAST | O GSO 2" SPl 40mm | B,1stL: 8.1., T: 16.1.2003 |
| Isaac... | siehe Nils | ||
| i - J - k | |||
| Jägermeister
|
A.S.S. | F 1¼" Dunkelgrün | T: 28.9.2001 |
| James | A.S.S.E.W. | A 6-fach Filterrad | T: 14.2.2004 |
| Jim Beam | NEWTON | V Justierlaser | T: 13.5.2003 |
| Juguete | A.S.S. | C (Toshiba) | B: 8.10., T: 9.10.2003 |
| Justi(n) | B.g.B. | V Justierlaser | T: 23.6.2003 |
| Justier | BAMBI | V Justierlaser (Eigenbau) | T: 2004 |
| j - K - l | |||
| Kalinka
|
A.S.S. | O Vixen 2+1¼" LVW 5mm | B,T: 28.10.2002 |
| Kalpana Chawla
|
AdDiHaR | O Baader 1¼" GEN-II 14mm | B,T: 1.2., 1stL: 13.2.2003 |
| Keiko
|
AdDiHaR | O Kokusai Kohki 2" Wide Scan Type II 30mm | B: 10.7.2001, beurlaubt 2002 |
| Kelter | NEWTON | K Zeiss Icarex 35 S BM | T: 29.8.2002 |
| Klotz, Herr,... | siehe Herr Klotz | ||
| Konrad Zuse | WOVOAP | K Webcam (Connectix QuickCam) | B: 28., 1stL: 29.9.2002, T: 4.2.2003 |
| Kopernikus
|
Alaaf | V Tischplanetarium (Ferrero) | B,T: 3.11.2003 |
| Krümel | FPO | R Fiat Panda 750 | |
| Kurzer | SOBEL | O Vixen 1¼" LV 10mm | T: 3.5.2003 |
| k - L - m | |||
| Langer Lulatsch | A.D.O.F | O Speers-Waler 1¼" Zoom 5-8mm | |
| La p'tite voyeuse | Sp.I.K.A. | O China 1¼" Weitwinkel 20mm | B: 17.5., T: 23.5.2003 |
| Lastkraftkurbel (LKK) | Hazienda | A OAZ (Selbstumbau zum Motor-Crayford) | T: 8.4.2003 |
| Laureline | Sp.I.K.A. | O Vixen 1¼" LV 7mm | B: 12.2., T: 21.2.2003 |
| Leo
|
S.I.R.E. | F Baader 1¼" Skyglow | B,T: 2003 |
| Leonina
|
AdDiHaR | O Takahashi 1¼+.965" LE 5mm | B: 26.5.2001 |
| Leonora
|
AdDiHaR | O Takahashi 1¼+.965" LE 7,5mm | B: 12.6.2001 |
| Leopold Vincent
(Poldi)
|
A.S.S. | O Vixen 1¼" LV 4mm | T: 8.4.2002 |
| Lifter, Advanced,... | siehe Advanced Lifter | ||
| Lifter, Medium,... | siehe Medium Lifter | ||
| Lifter, Small,... | siehe Small Lifter | ||
| Lilian | GMV | O Vixen 1¼" Plössl 10mm | T: 6.7.2002 |
| Lokomotive
|
ERIDANUS | R (Transportkiste :) | T: 10.1.2005 |
| Lottchen (Das doppelte) | AHHA | B 1¼" 2× Barlow (T-S) | |
| Ludwig Viktor Wilhelm XIII.
(der Unterdrückte)
|
A.S.S. | O Vixen 2+1¼" LVW 13mm | T: 28.9.2001 |
| Luis Victor V.
(Luisito)
|
A.S.S. | O Vixen 1¼" LV 5mm | T: 28.9.2001 |
| Luis Victor XII.
(McDonald)
|
A.S.S. | O Vixen 1¼" LV 12mm | T: 28.9.2001 |
| Luisa Victoria VII.
(das Biest)
|
A.S.S. | O Vixen 1¼" LV 7mm | T: 28.9.2001 |
| Luisa Victoria XX.
(Vicky)
|
A.S.S. | O Vixen 1¼" LV 20mm | T: 28.9.2001 |
| Luisa Victoria Wilhelmina
XVII.
|
A.S.S. | O Vixen 2+1¼" LVW 17mm | T: 28.9.2001 |
| Lulatsch, langer,... | siehe Langer Lulatsch | ||
| Luisito,... | siehe Luis Victor V. | ||
| Luna | GMV | B Zenitprisma .965" | T: 13.4.2002 |
| l - M - n | |||
| Mac, Big,... | siehe Big Mac | ||
| Mao Tse-Tung | D.O.B.S.O.N. | V Beobachtungs-(Bügel-)Stuhl (Leifheit) | T: 24.4.2004 |
| Marx-Brothers, die,... | siehe Die Marx-Brothers | ||
| Maryam | GMV | O Vixen 1¼" Ortho 9mm | T: 6.7.2002 |
| Marylin | J.P.S. | M Losmandy G11 | |
| Max Delius | Sp.I.K.A. | O Tele Vue 1¼" Radian 10mm | B,T: 17.5.2003 |
| Maxi | NBA4.5MHO | O Siebert 1¼" WA 4,9mm | B,T,1stL: 17.2.2003 |
| Maximin | AdDiHaR | O Tele Vue 2" Nagler Type V 26mm | B,T: 28.12.2003, 1stL: 20.2.2004(!) |
| Maxl | Kl.Obs. | F Coronado SolarMax 40 | B,T,1stL: 2002 |
| McDonald,... | siehe Luis Victor XII. | ||
| Medium Bearer
|
S.I.R.E. | M Vixen SP (umgetauft, vormals Peter Parker und Medium Buttress) |
T: 3.12.2002, T2: 2003, T3: 2004 |
| Medium Lifter
|
S.I.R.E. | M Synta EQ-2 (umgetauft, vormals Bruce Wayne, dann Advanced Lifter) |
T: 3.12.2002, T2: 2003, T3: 2004 |
| Meine Kleine
|
STELLA | K Fuji A303 (DigiCam) | |
| Merlin
|
S.I.R.E. | B Baader VIP-Barlow (2× u.a.) | T: 21.11.2001 |
| Miss Dynamite | Sp.I.K.A. | O Vixen 2+1¼" LVW 17mm | T: 23.8.2003 |
| Miss Sophie | A.S.S.E.W. | M Synta EQ-6 (+Skysensor 2000) | T: 14.2.2004 |
| Miss Violet
Multiband
|
AdDiHaR | F Baader 1¼" Skyglow | B: 17.5.2001 |
| Mister Biin | Kl.Obs. | B Baader Binokular-Ansatz | 1stL,T: 30.3.2003 |
| Moon, Mr.... | siehe Mr. Moon | ||
| Moony | Sp.I.K.A. | F Mondfilter | B: 23.12.2002, T: 21.2.2003 |
| Mr. Hair
|
A.S.S. | O mit Fadenkreuz | T: 28.9.2001 |
| Mr. Moon
|
A.S.S. | F 1¼" Mondfilter | T: 28.9.2001 |
| Mr. Pommeroy | A.S.S.E.W. | O Baader 1¼" Micro-Guide 12mm | T: 14.2.2004 |
| Mr. Python | AHHA | M Astro-3 von Newtella | |
| Mr. Spuck | HBV | O Tele Vue 1¼" Nagler Type VI 9mm | T: 15.3.2005 |
| Mr. Winterbottom | A.S.S.E.W. | O Vixen 1¼" LV 10mm | T: 14.2.2004 |
| Mrs Cheshire Cat | AdDiHaR | O Cheshire-Justierkokular 1¼" | B,T,1stL: 23.9.2002 |
| Mrs Chippy | SOBEL | K Philips ToUCam 740 | T: 3.5.2003 |
| Mrs. X | PUMMES | K Yashica electro X | |
| m - N - o | |||
| Naseweis | SaBaRhu | M Celestron GT80 | B: 8.5., T: 10.5.2004 |
| Ned
|
AdDiHaR | O (N.N.) 2" 70° 35mm | B: 30.11., 1stL: 1.12., T:8.12.2002 |
| Nils | AGF | M EQ-5 umgetauft, ehemals Isaac |
B2,T: 11.9., T2: 28.12.2003 |
| Norbitron | HBV | K Rotweiß-LED-Lampe (nichtKamera: Selbstbau vom Bastelbert) | B,1stL: 18.8., T: 31.8.2003 |
| Normo | SOBEL | O Meade 1¼" SPL 26mm | T: 3.5.2003 |
| n - O - p | |||
| Odysseus | STELLA | O Superplössl 3,6mm | B,T: 15.2.2005 |
| Oechsle III.IV. | NEWTON | O 1¼" Plössl 3,4mm | T: 29.8.2002 |
| Oechsle XI. | NEWTON | O 1¼" Plössl 10,9mm | T: 29.8.2002 |
| Oechsle XX. | NEWTON | O 1¼" Plössl 20mm | T: 29.8.2002 |
| Oha! | A.D.O.F | F Lumicon 2" UHC | |
| Onkel Dagobert | M.O.R.D.O.R. | O Tele Vue 2" Nagler Type V 26mm | T: Aug.2003 |
| Onno Quist | Sp.I.K.A. | O Vixen 2+1¼" LVW 3,5mm | B,T: 17.5.2003 |
| Ops | PUMMES | A Okularprojektionssystem | |
| Orion | BEAST | O TS 1¼" SPl 6mm | B: 24.10., 1stL: 28.10.2002, T: 16.1.2003 |
| Oscar VI.
|
O Pentax .965" SMC Ortho 6mm | V: 31.5.2003 | |
| Oscar XII.
|
O Pentax .965" SMC Ortho 12mm | B: 26.5.2001, V: 31.5.2003 | |
| Osterei
|
A.S.S. | O Vixen 2+1¼" LVW 8mm | B: 31.3., T: 1.4.2002 |
| Otto III. von
Lumiconien
|
AdDiHaR | F Lumicon 1¼" [O III] | B: 26.5.2001 |
| Otto der Große
|
AdDiHaR | F Astronomik 2" [O III] | |
| o - P - q | |||
| Paikea
|
AdDiHaR | O Kokusai Kohki 2" Wide Scan Type III 30mm | B,T: 10.2.2004, 1stL: 16.2.2004 |
| Parker, Peter,... | siehe Medium Bearer | ||
| Parracro
|
AdDiHaR | B Tele Vue 2" Paracorr / Tunable Top | B: 2001, T: 23.10.2002 |
| Pegasus | GMV | B Zenitprisma 1¼" | T: 13.4.2002 |
| Percy | SOBEL | K Olympus C 5050 Z | T: 24.5.2003 |
| Perseus | GMV | O Meade 1¼" MA 9mm | T: 13.4.2002 |
| Peter der Große | AdDiHaR | O Tele Vue 1¼" Panoptic 24mm | B, 1stL: 31.5., T: 5.6.2003 |
| Peter Panoptic
XIX. |
AdDiHaR | O Tele Vue 1¼" Panoptic 19mm | B: 26.5.2001 / B,T:18.10.,1stL: 20.10.2002 |
| Petrolea | NEWTON | V Rotlichtlampe | T: 9.6.2003 |
| Petrus | ESO | M Skyview für Taikonaut Liwei |
B,T: Okt.2003 |
| Paige
|
S.I.R.E. | F 1¼" blau | B,T: 2003 |
| Phoebe
|
S.I.R.E. | F 1¼" hellblau | B,T: 2003 |
| Piper
|
S.I.R.E. | F 1¼" gelb | B,T: 2003 |
| Planni | SOBEL | O Kasai 1¼" Or 7mm | T: 3.5.2003 |
| Plastiklinsen | BARLOV | O Lidl 1¼" Kellner 20mm & 4mm | |
| Pollux | GMV | O .965" Huyghens 20mm | T: 13.4.2002 |
| Polyphem | J.P.S. | O Pentax 2" XW 30mm | |
| Prometheus | SQ | V Telrad | B,T: 20.7.2003 |
| Prue
|
S.I.R.E. | F 1¼" grün | B,T: 2003 |
| p - Q - r | |||
| Quist, Onno,... | siehe Onno Quist | ||
| q - R - s | |||
| Ramon, Ilan,... | siehe Ilan Ramon | ||
| Rainer
|
AdDiHaR | A Synta-Konus auf M60×0,75 (Gerd Neumann) | B: Okt.2001 |
| Randy Sandy
|
A.S.S. | F 1¼" Ocker | T: 28.9.2001 |
| Reblaus | NEWTON | O Cheshire-Justierkokular 1¼" | T: 13.5.2003 |
| Red Baron | MACH1 | V Crayford-OAZ (MoonLite) mit Filterschublade | B: Dez.2003, T: 23.1.2004 |
| Reisende | Hazienda | K (Canon EOS-100) | |
| Ricarda Radian IV.
|
HBV | O Tele Vue 1¼" Radian 4mm (vormals AdDiHaR) |
B: 26.5.2001, B2: 10.7.2003 |
| r - S - t | |||
| Sabrina (hieß schon vor Erwerb so!) | GASNEBEL | V Klappstuhl | B,1stL (&T): 2.4.2002 |
| SADUFT (Schweres Automatisch Drehendes Unterteil Für Teleskope) | WOMBL | M Synta EQ-6 | B: 29.8.2003 |
| Samurai | MoBS | K Yakumo Digitalkamera (2 Megapixel) | B: 7.5., T: 9.5.2004 |
| Sandy, Randy,... | siehe Randy Sandy | ||
| Schlabberlatz | Hazienda | V Taschenspiegelhalterung zur Laserjustage (Selbstbau) | |
| Schweinchen (schwäb.: "Säule") | J.P.S. | V Stativ (Selbstbau) | |
| SEF (Shenandoah's Einziehfahrwerk) | BEAST | V Klapp-Sackkarre/Fahrradanhänger (Ruxxac) | B,T: 28.9.2003 |
| Siegfried und Roy
|
STELLA | M Biegsame Wellen für Liberty Star | |
| Siegfried Wilhelm
XXIV.
|
AdDiHaR | O Meade Ser.4000 1¼" SWA 24,5mm | B: 5.5.2001 |
| Siggi Willy XIV.
und Siggy Willi XIV.
|
AdDiHaR | O Meade Ser.4000 1¼" SWA 13,8mm | B: 7.6.2001/15.4.2002 |
| Sina
|
OAAS | V Universalhund :) | |
| Sir Bedivere
|
S.I.R.E. | O Antares 2" Erfle 32mm | T: 21.11.2001 |
| Sir Bors
|
S.I.R.E. | O T-S 1¼" SuperView 40mm | T: 27.2.2004 |
| Sir Bryant
|
S.I.R.E. | O Baader 1¼" Eudiaskopisch 10mm | T: 21.11.2001 |
| Sir Ector
|
S.I.R.E. | O Antares 2" Erfle 40mm | B,T: Aug.2003 |
| Sir Galahad
|
S.I.R.E. | O Baader 1¼" Eudiaskopisch 5mm | T: 21.11.2001 |
| Sir Gawein
|
S.I.R.E. | O Baader 1¼" Eudiaskopisch 15mm | T: 21.11.2001 |
| Sir Lancelot
|
S.I.R.E. | O Baader 2" Erfle 25mm | T: 21.11.2002 |
| Sir Percival
|
S.I.R.E. | O Baader 1¼" Eudiaskopisch 3,8mm | T: 21.11.2001 |
| Sir Robin
|
S.I.R.E. | O Baader 1¼" Eudiaskopisch 7,5mm | T: 21.11.2001 |
| Sir Toby | A.S.S.E.W. | O Vixen 1¼" LV 20mm | T: 14.2.2004 |
| Sir Valiant
|
S.I.R.E. | O Baader 1¼" Eudiaskopisch 30mm | |
| Skysäufer | STELLA | V Baader Sky Surfer III | B,T: 2.10., 1stL: 3.10.2003 |
| Small Hulk
|
S.I.R.E. | M OTE-150 | B,T: 2003, T2: 2004 |
| Small Lifter
|
S.I.R.E. | M (Kaufhausmont.) | T: 2003 |
| Snoopy | BEAST | O .965" Huyghens 6mm | B,1stL: Herbst 1983, T: 16.1.2003 |
| Sofi | BARLOV | F Glassonnenfilter | |
| Spider | BEAST | O .965" Huyghens 20mm | B,1stL: Herbst 1983, T: 16.1.2003 |
| StarBase-Control | ELAN | C 'puter (Astro-Schalt-und-Walt-Station) | T: 9.2.2003 |
| Startracker
|
STELLA | K Canon EOS 5000 (SLR) | |
| Strudldoag (Strudelteig) | SPAGAT | O 1¼" Erfle 14,5mm | T: 14.4.2002 |
| Swann
|
AdDiHaR | F Lumicon 2" Swan-Band | B: 29.11., T: 10.12., 1stL: 28.12.2003 |
| s - T - u | |||
| Telly | S.G.H. | V Telrad | B,T: 7.10.2003 |
| The Rock | MACH1 | V Stativ (Selbstbau) | B,T: 30.1.2004 |
| Thom
|
STELLA | M Gegengewichtsstange zur Astro-5 | B: 26.3., T: 23.4.2004 |
| Tim the Mono Maniac | AdDiHaR | O TMB SuperMono 10mm | B: 14.2.2004, 1stL,T: 17.2.2004 |
| Toliman | T.E.R.R.A.N.I.A | K Minolta digital | T: 25.2.2004 |
| Top of The Rock | MACH1 | M GSO SkyView II | B,T: 8.5.2004 |
| TS | A.D.O.F | O Tele Vue 2" Nagler Type IV 22mm | |
| Tweedledum
und Tweedledee
|
AdDiHaR | O Spectros 1¼" Weitwinkel (60°) 25mm | |
| t - U - v | |||
| UHC, Don,... | siehe Don UHC | ||
| Ulrich der Große
|
AdDiHaR | F Astronomik 2" UHC | B: 5.6.2001 |
| Ulrich der Kleine
|
AdDiHaR | F Astronomik 1¼" UHC | B: 5.5.2001 |
| Ulugh Beg
|
AdDiHaR | O Meade Ser.4000 2+1¼" UWA 14mm | B: 24.11.2001 |
| Unterdrückte, der,... | siehe Ludwig Victor Wilhelm XIII. | ||
| Ursula Waltraud
Antonia
|
AdDiHaR | O Meade Ser.4000 1¼" UWA 6,7mm | B: 5.5.2001 |
| Ursulina Wally
Antonietta
|
AdDiHaR | O Meade Ser.4000 1¼" UWA 4,7mm | B: 5.5.2001 |
| Uta Wilhelmine
Adele
|
AdDiHaR | O Meade Ser.4000 2+1¼" UWA 8,8mm | B: 5.5.2001 |
| u - V - w | |||
| Valérian | Sp.I.K.A. | O Vixen 1¼" LV 12mm | B: 23.12.2002, T: 21.2.2003 |
| Variable Polarzer
|
HBV | F Antares 1¼" Polfilter | B,T: Okt.2002 |
| Velo C. Raptor | Sp.I.K.A. | O Vixen 1¼" LV 4mm | B: 17.5., T: 23.5.2003 |
| Vicky,... | siehe Luisa Victoria XX. | ||
| Viktor VI.
|
OAAS | O Vixen .965" Ortho 6mm (vormals AdDiHaR) |
|
| Viktor IX.
|
AdDiHaR | O Vixen .965" Ortho 9mm | B: 5.5.2001 |
| Violet Multiband, Miss,... | siehe Miss Violet Multiband | ||
| von Dreispitz | MDO | M Synta EQ-6 | T: 29.3.2003 |
| Voyeuse, la p'tite,... | siehe La p'tite voyeuse | ||
| v - W - x | |||
| Walter
|
AdDiHaR | O Tele Vue 1¼" Nagler Type VI 3.5mm | B,T,1stL: 3.7.2003 |
| WAUWAU (Wie AUßerordentlich WAU!) | Dr.BooZu | O Pentax 1¼" SMC XL 10,5mm | B: 25.5, T: 29.8.2002 |
| Wayne, Bruce,... | siehe Medium Lifter | ||
