(ä, ö, ü wie ae, oe, ue einsortiert)
| Taufname | Station | technische Daten | Tauftag; etc. |
|---|---|---|---|
| [ A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ] | |||
| 'abo'abo | FH 50 / 350mm (HABO) | B,T: März 2003, V: 25.10.2003 | |
| Achtzeh | Dr.BooZu | SC 200 / 2000mm (Celestron C8) | |
| Adam | MACH1 | FH 10×50 (INTES-Winkelsucher) | B,T: 7.10.2003 |
| Addicted, Getting,... | siehe Getting Addicted | ||
| Ächz | R.Ras.I. | FH 150 / 1200mm (Dörr) | B,T: 22.1.2001, 1stL: 25.1.2001 |
| Äffje (George le singe) | HBV | N 135 / 720mm (Vixen 135S GP-E) | |
| Alcyone | GMV | FH Sucher 6×30 | T: 13.4.2002 |
| Alex | AHHA | FH 70 / 700mm (Synta, auf Astro-3) | B,T,1stL: Apr.2004 |
| Alex Zanardi
|
O.S.S.I. | N 135 / 720mm (Vixen) | T: 7.11.2001 |
| Aire, Jean d',... | siehe Jean d'Aire | ||
| Al, Mr.,... | siehe Mr. Al | ||
| Alanna von Trebond | B.l.a.c.k. n.O.1 | FS 15×70 (T-S) | B,1stL: 24.6., T: 25.6.2003 |
| Albert, der Adler, Sir,... | siehe Sir Albert der Adler | ||
| Alien | Hazienda | FS 9×30 | |
| Alison Krauss | A.S.F. | FH 127 / 820mm (T-S) | |
| Aljoscha | 1.KDCO | Mak 127 / 1540mm (Orion) | B: 29.12.2003, 1stL,T: 3.1.2004 |
| Allesseher, die,... | siehe der Allesseher | ||
| Altehrwürdiger Refraktor | A.S.N. | FH 60 / 700mm (antik!) (Bj. ca. 1980) |
|
| Ambassador | A.i.C. | FH 102 / 500mm | B: 3.7.2003, T: 22.2.2004 |
| Anchtelflein | SPAGAT | Ägyptische Cousine von Nachtelflein. Zur Entstehung siehe Tetelskop. | T: 20.11.2001 |
| Anderson, Gillian Leigh,... | siehe Gillian Anderson | ||
| Andrack, Herr,... | siehe Herr Andrack | ||
| Andromeda | L.T.a.d.B | FH 102 / 1000mm (Vixen 102M) | B: 1.10., 1stL: 3.10., T: 11.10.2001 |
| Anhalter | SOBEL | FS 20/40 ×100 (APM) | T,1stL: 16.10.2003 |
| Anton, Schiefer,... | siehe Schiefer Anton | ||
| Apollo
|
PEGASUS | N 200 / 800mm (GSO) | |
| Argus | OAAS | FS 10×50 (Lidl) | B,T: 4.12.2001 |
| Arnold Schwarzenegger | A.S.S.E.W. | FS 13×70 | B,T: Aug.2003 |
| ART (Astronomisches RiesenTeleskop) (Monsterle) | A.R.T. | N 400 / 1800?mm (Meade Starfinder) | T: 18.11.2001 |
| Arthur | MGST | N 76 / 700mm (Bresser) | |
| Asimov, Isaac,... | siehe Isaac Asimov | ||
| Asterope A | GMV | FH Sucher 5×24 | T: 13.4.2002 |
| Asterope B | GMV | FH Sucher 5×24 | T: 13.4.2002 |
| Astrofaust | Z.E.H. | FH 80 / 500mm (Selbstbau) | |
| AstroShorty | FH 120 / 600mm (Synta) | 1stL: 8.1.2003, V: Apr.2003 | |
| Atlan | MUELL | Mak 100? / 1000?mm (Russentonne) | |
| ATLAS
|
A.S.S. | N 304 / 1625mm (AOM Photon 12) | T: 19.1., B: 1.5.2003 |
| Aufgeblasene Alditüte | AflaFalfA | N 76 / 700mm (Optus) | |
| Auf ewig schön | FH 90 / 1000mm (Meade) (abgegeben) |
||
| Auge, das Schielende,... | siehe DSA | ||
| August | BOSD | N 114 / 900mm (Bresser) | |
| August der
Dicke
|
N 200 / 1000mm (Sky-Watcher, EQ-5) | T: 7.6.2002, V: 15.3.2003 | |
| Auriga | IUUUUUUH | FS 10×50 (Tento) | |
| Auspuff | WOMBL | N 200 / 1200mm (Sky-Watcher Dobson) | B,T: 24.4.2003 |
| Axel Rose | OAAS | FH 70 / 350mm (Meade ETX-70) | B: 4.3., T: 9.3.2003 |
| a - B - c | |||
| BABY | A.R.T. | N 200 / 1200mm (GSO Dobson) | T: 20.12.2002 |
| Bad Boy | A.B.B.A. | N 150 / 900mm (unbekannt) | T: 14.5.2003 |
| Baggins, Bilbo, Esq.,... | siehe der Kleine Hobbit | ||
| Baron, der Schwarze,... | siehe Der Schwarze Baron | ||
| Baron Oxmantown,... | siehe Lord Rosse | ||
| Basilisk | N 114 / 1000mm (Celestron Nexstar 114) siehe auch H.A.L. |
V: 2002 | |
| Baumbart
|
N.I.N.A. | FS 10×50 (Minolta Activa W) | |
| Beckenbauer, Franz,... | siehe Franz B. "Schau mer mal" | ||
| Beeblebrox, Zaphod,... | siehe Zaphod Beeblebrox | ||
| Bell, Jocelyn,... | siehe Jocelyn Bell | ||
| Bender | M.A.S.N. | FH 120 / 600mm (Sky-Watcher) | |
| Bender | J.P.L. | N 300 / 1500mm (GSO 1080) | |
| Bending Unit 22 | P.E.X. | FH 70 / 800mm (T-S) | |
| Beniscope | OAAS | N 114 / 1000mm (Revue) | |
| Berenice | Sp.I.K.A. | N 135 / 720mm (Vixen R135S GP-E) | |
| Bernard Lyot
|
S.I.R.E. | FH 102 / 500mm (Sky-Watcher) umgetauft, ehemals Charles Messier |
|
| Berndth | ZHATG! | FH 60 / 700mm (Meade DS) | |
| Berta | FH 150 / 1200mm (Synta / Sky-Watcher) | V: Okt.2003 | |
| Berta, Dicke,... | siehe Dicke Berta | ||
| Berta, Dunkle,... | siehe Dunkle Berta | ||
| Bertel, neugieriger,... | siehe Neugieriger Bertel | ||
| Bertha, Big,... | siehe Big Bertha | ||
| Beule | R.G.S. | N 200 / 1200mm (GSO 680P (Pyrex)) | 1stL: 19.12.2000 |
| Beuret, Rose,... | siehe Rose Beuret | ||
| Big Bertha | FH 150 / 750mm (Sky-Watcher) | V: 2002 | |
| Big Black Mary
|
A.S.I.B.S. | N 254 / 1250mm (GSO 880) | |
| Big Dipper | N 300 / 1500mm (AOM Dobson) | B,T: 14.9.2002, V: 2003 | |
| Big Mak | WIDATO | Mak-N 180 / 1120mm (Intes Micro MN76) | |
| Big Mom | A.G.i.A.N. | N 318 / 1525mm (Meade) | |
| Big One, Little,... | siehe Little Big One | ||
| Big One, The,... | siehe The Big One | ||
| BigMama | EGSOS | N 200 / 800mm (Soligor MT-800) | |
| Bilbo Baggins, Esq.,... | siehe der Kleine Hobbit | ||
| Billi | Dr.BooZu | FS 10×50 (Aldi) | T: 28.12.2001 |
| Billi(g) | BoSCaNo | FH 70 / 700mm (Lidl) | |
| Billiges kleines Doppelrohr,... | siehe b.k.D. | ||
| Bini | HDSO | N 114 / 900mm (Vixen) | |
| Binino | EiBiBaSt | FS 10×25 (Docter) | |
| Bino (Das Zweideutige) | Ma.g.N.I.T.u.Do. | FS 10×50 (Bresser Hunter) | |
| Bino Primo | EiBiBaSt | FS 7×35 | |
| Bino Quarto | EiBiBaSt | FS 7×50 (Fujinon) | |
| Bino Quinto | EiBiBaSt | FS 16×70 (Fujinon) | |
| Bino Secundo | EiBiBaSt | FS 10×32 (Leica) | |
| Bino Tertio | EiBiBaSt | FS 10×50 (Leica) | |
| b.k.D. (billiges kleines Doppelrohr) | B.g.B. | FS 10×42 (JET IR) | |
| Blackeye | SMS-SLT | Doppel-FH 60 / 700mm (im Eigenbau) | T: Sep.2002 |
| Black Eye | FH Sucher 9×50 von Segafredo |
B,1stL: 25.3., T: 26.3.2003, V: Juni 2003 | |
| Black Hole, Little,... | ...siehe Little Black Hole | ||
| Black Jack | VSOP | N 114 / 900mm (Astro 114/900) | B: 16.8., 1stL: 4.9., T: 8.11.2001 |
| Black Needle | FH 80 / 900mm (Celestron) | B,T: 2002 | |
| Black One, Little,... | siehe Little Black One | ||
| Black Velvet | WIDATO | FH 150 / 1200mm (Celestron) | B,T: 4.7.2002 |
| Blacky | FH 102 / 500mm (Synta) | ||
| Blau, Dame in,... | siehe Dame in Blau | ||
| Blauäuglein | GABSS | FS 7×22 (Bresser) | |
| Blauburger | NEWTON | FH 90 / 900mm (Sky-Watcher) vormals als Long John auf der SaBaRhu |
B2: 8.5., T2: 9.5.2004, T3: 9.6.2004 |
| Blaue Korsar, der,... | siehe der Blaue Korsar | ||
| Blauenhofer | WHO | FH 102 / 1000mm (Bresser/Synta) | |
| Blaulicht | Hazienda | N 200 / 1000mm (Sky-Watcher, auf EQ-6) | |
| Blind Io | M.O.R.D.O.R. | APO 80 / 480mm (William Optics/TMB Megrez) | B: 28.2., 1stL: 5.3., T: 6.2.2003, B2: 26.1.2004 |
| Blue Boy | A.B.B.A. | FH 90 / 910mm (Sky-Watcher) | T: 14.5.2003 |
| Blue Lou
|
OAAS | FH 120 / 1000mm (Dörr Danubia) (vormals bei Bernd, auch OAAS) |
B2: 18.2.2003 |
| Blue TAL | BLACK MIRROR | N 110 / 800mm (TAL-1) | Mai 2001 |
| Blue Velvet | D.B.S.S. | FH 120 / 1000mm (Synta / Dörr Danubia) | B,1stL: 21.12.2001 |
| Blumenvase | N 107 / 450mm (Astroscan) | B,T: Feb.2003, V: 24.12.2003 | |
| Bogey | SaBaRhu | FS 10×42 (Pentax DCF) | |
| Bohschadl | A.S.B. | FH 120 / 1000mm (Bresser Pluto) | |
| Bonsai | T.R.A.S.H. | APO 60 / 360mm (Takahashi FS60C) | B,T: 2003 |
| Boris | K.R.A.M. | Mak 90 / 500mm (Rubinar) | |
| Brahe, Tycho... | siehe Tycho | ||
| Bresschen | BAG | FH 60 / 800mm (Bresser Stellar) | |
| Brille | MUELL | FS 10×50 (Nikon) | |
| Brontoskop... | siehe Ächz | ||
| Brüllrohr | DSSSB | N 200 / 1220mm (Discovery Dob.) | |
| Bruno Bürgel | OBSt | N 254 / 1250mm (GSO Dob.) | |
| Bruno, Giordano... | siehe Giordano Bruno | ||
| Brutus
|
Mak 130 / 1200mm (APM/China) | B: 5.5., T,1stL: 11.5., V: 9.9.2003 | |
| Bubbles | MKS | FH 70 / 700mm (Lidl) | B,T: Jan. 2003 |
| Buddy Miles | GMV | FH 60 / 750mm (SNS) | B(2),T: 17.1.2002 |
| Budha (Sanskrit: Merkur) | NEMO | FS 10×50 (Quelle) | |
| Bud Spencer | N 150 / 1000mm (Celestron) | B,T: 4.4.2003, V: Okt.2003 | |
| Bud Spencer | B.l.a.c.k. n.O.1 | N 150 / 1200mm (GSO) | B,T,1stL: Okt.2003 |
| Bürgel, Bruno,... | siehe Bruno Bürgel | ||
| Bullauge | U.L.I. | FS 7×50 (Panasonic) | |
| Bully | T.E.R.R.A.N.I.A | N 200 / 1000mm (Sky-Watcher Dobson) | |
| Burns, Mr.,... | siehe Mr. Burns | ||
| b - c - d | |||
| Caer Gwydion (Milchstraße) | NBA4.5MHO | N 340 / 2100mm (Selbstschliff & -bau) (356mm abgeblendet auf 340mm) |
1stL, T: 9.4.2003 |
| Cæsar | SOBEL | Objektiv 63 / 500mm (M42-"Wundertüte") | B: 1990, T: 3.5.2003 |
| Captain James T. Kirk | Astrobunker | N 300 / 1500mm (Dobson) | B: 8.6., T,1stL: 31.7.2004 |
| Carl | A.S.N. | Cas 150 / 2250mm (Zeiss) | |
| Carl Sagan
|
S.I.R.E. | FH 150 / 1200mm (T-S) | B: 12.8., 1stL: 13.8.2003 |
| Carlchen | Dr.BooZu | FS 7×50 (Zeiss Jena) | |
| Carolina | Ür.O.a.J. | Kat.N 114 / 1000mm (Cel. NexStar auf EQ-1) geleitet von Valentino |
|
| Caroline Herschel,... | siehe Karoline Herschel | ||
| Cassini, Giovanni D.,... | siehe Giovanni Domenico Cassini | ||
| Cassiopeia | BSE | N 135 / 720mm (Vixen R135S) | B: 13.8., 1stL: 14.8., T: 29.10.2001 |
| Castor | IUUUUUUH | FH 70 / 700mm (Lidl) | |
| Catharina
|
MoBS | Mak 150 / 1900mm (T-S) | B,T: 6.10., 1stL: 12.10.2003 |
| Cele-Scope
|
ERIDANUS | FH 150 / 1200mm (Celestron CR150 HD6) | T: 4.10.2001 |
| Cecille die Schlanke | FH 60 / 700mm (Celestron) | T: 7.6.2002, V: Nov.2002 | |
| Cerberus | S.T.A.R.R. | N 153 / 1300mm | B,T: Sep.2002 |
| Chaapa'ai
|
M.O.R.D.O.R. | FS 8×30 (Prismatic) | B: ~1995 |
| Chandra (Sanskrit: Mond) | NEMO | N 200 / 800mm (Soligor) | |
| Chaneira, Miss,... | siehe Miss Chaneira | ||
| Charles M | Z.f.W.u.M. | N 200 / 1000mm (Sky-Watcher Dobson) | B,T: 12.7., 1stL: 17.7.2002 |
| Charles Messier | FH 150 / 1200mm (Synta) | V: 2003 | |
| Charles Messier | FH 120 / 1000mm (Bresser Pulsar) | B,T: 2003, V: Feb.2004 | |
| Charles Messier | A.S.S.E.W. | FH 150 / 1200mm (Celestron) | B,T: Feb.2004 |
| Charles Messier | O.D.J. | FH 102 / 1000mm (Bresser Polaris) | |
| Charles Messier,... | siehe auch Bernard Lyot (umgetauft) | ||
| Charles, Ray,... | siehe Ray Charles | ||
| Charly Z. | WIDATO | FS 8×30 (CZJ Dialyt) | T: 18.7.2002 |
| Charon (der Begleiter von Little Planet) | Ma.g.N.I.T.u.Do. | FH 50 / 210mm (Selbstbau-Sucher) | |
| Chevalier, Temple | A.S.N. | FH 118 / 1710mm (historisch) | |
| Chief Wiggum
|
N.I.N.A. | N 203 / 1220mm (Meade Starfinder Dob.) | |
| Chinakracher | Ma.g.N.I.T.u.Do. | FH 70 / 700mm (Synta) | B,T: 23.11.2001 |
| Christopher Street
|
M.O.R.D.O.R. | FH 80 / 900mm (Celestron Astro 809 EQ-3) | B: 3.6.2002 |
| Chromanator | Kl.Obs. | FH 127 / 1200mm (T-S) | B,T: 14.2.2004 |
| Churchill, Sir Winston,... | siehe Sir Winston Churchill | ||
| Cielito Lindo
|
M.O.R.D.O.R. | FS 10×50 (Minolta Activa W) | B: 1.9., T:4.9.2002 |
| C.J. ("Siii-tschej") | MACH1 | FS 7×50 (CZJ Jenoptem W) | B,T: 12.2.2004 |
| Clarence | WHO | FHFH 2×66 / 420mm (Selbstbau-Bino) | |
| Claude Debussy | GSE | N 250 / 1400mm (GAT Dob.) | |
| Clever | MoDo-StaR | FH 70 / 700mm (Lidl Skylux) | |
| Clio | SQ | FH 70 / 700mm (Lidl - modifiziert) | |
| Colombus |
Mak 152 / 1800mm (Intes MK67) jetzt als Rêve du Colombus auf der A.i.C. |
||
| C.O.Ma. Berenices (Co-Oculum magnificans) | Sp.I.K.A. | FH Sucher 8×50 (Synta) von Berenice |
T: 23.5.2003 |
| Copernicus,... | siehe Kopernikus | ||
| Cygnus | IUUUUUUH | FS 8×40 (Kronos WW) | |
| Cynthia | R.G.S. | FH 60 / 700mm (Synta / Aldi) | 1stL: 28.9., T:3.10.2002 |
| c - D - e | |||
| Da Föhdstecha,... | siehe Divus Iulius (umgetauft) | ||
| d'Aire, Jean,... | siehe Jean d'Aire | ||
| Dame in Blau | siehe Miss Chaneira | ||
| Danger, Lemy,... | siehe Lemy Danger | ||
| Danny de Vito | A.S.S.E.W. | FS 8×30 (Bresser) | |
| Das blaue Ding | VLT | N 150 / 750mm (Sirius 150 auf EQ-3) | |
| Das Ding | SQ | FS 10×25 (Plus) | |
| Das Ding | SLS | FH 70 / 700mm (Lidl) | |
| Das Rohr | A.S.G.G.S. | N 114 / 910mm (Meade 114NT/500) | 1stL: 4.1.2002 |
| Das Schielende Auge,... | siehe DSA | ||
| David Gill
|
S.I.R.E. | FH 70 / 700mm (Lidl Skylux) | B: 30.12.2003 |
| Debbi
(Deborah Mary "Linn") Peterson
Botting
|
S.I.R.E. | FH 60 / 910mm (Selbstbau) | B,T: 30.12.2002, 1stL: 8.1.2003 |
| Debussy, Claude,... | siehe Claude Debussy | ||
| Di-P-Skei | D.O.B.S.O.N. | N 254 / 1250mm (GSO 880) umgetauft, ehemals Little Man |
T2: 24.4.2004 |
| Deep Throat
|
OAAS | N 254 / 1250mm (GSO Dob.) | |
| Dejustator, der | B.I.G. B.E.N. | N 114 / 1000mm (Bresser) | |
| Delebat (babylon.: Venus) | S.i.g.W.N. | N 114 / 500mm (Bresser Pluto) vormals auf dem NEMO |
B2: 8.2.2003 |
| Dephin, Harl,... | siehe Harl Dephin | ||
| Der Blaue Korsar | VSOP | N 200 / 1000mm (Synta / Sky-Watcher) | B: 23.7., T: 28.7.2002 |
| Der Dejustator,... | siehe Dejustator, der | ||
| Der Allesseher | Balko | SC 254 / 2500mm (Meade LX200 GPS) | |
| Der Dicke | N 340 / 1700mm (Dob.) | V: 2002 | |
| Der Klappertismus,... | siehe Klappertismus, Der | ||
| Der Kleine | OBSt | FH 80 / 400mm (Vixen) | |
| Der Kleine (Pepe) | HBV | FH 70 / 700mm (Lidl Optus) | |
| Der Kleine Hobbit | ASNotR | N 114 / 500mm (Bresser Pluto/S) | |
| Der mit der Justage kämpft | AVOS | N 200 / 800mm (GSO, EQ-5) | B: Jul.2002, T: 8.1.2004 |
| Der Russe | Z.E.H. | Mak 152 / 1500mm (Intes MK63) | |
| Der Schläger | D.B.S.S. | FH 60 / 700mm (Maxroi) | |
| Der Schwarze Baron | VSOP | N 254 / 1250mm (GSO) | B: 19.3., 1stL: 20.3., T: 21.7.2002 |
| Der tapfere Krieger | Z.E.H. | N 320 / 1440mm (Ninja) | |
| Der unheilbare Patient,... | siehe DuP | ||
| Der Unvollende | O.N.K.E.L.S. | N 155 / 1200mm (Selbstbau) | |
| Desiato Hotblack | AdDiHaR | FH 90 / 900mm (T-S, umgebaut auf 2", auf Celestron ADM) | B: 3.7., 1stL: 21.9.2004, T: 16.1.2005 |
| de Vito, Danny,... | siehe Danny de Vito | ||
| de Wissant, Jacques,... | siehe Jacques de Wissant | ||
| de Wissant, Pierre,... | siehe Pierre de Wissant | ||
| Dhana | B.l.a.c.k. n.O.1 | FH 60 / 900mm (Meade) | B,T,1stL: Okt.2003 |
| Dhara (Sanskrit: Erde) | NEMO | FH 120 / 1000mm (Sky-Watcher) | B,T: 12.3.2002 |
| Dicke, der,... | siehe der Dicke | ||
| Dicke Berta | BoSCaNo | N 200 / 1000mm (Celestron) | |
| Die Kärntner Kröte | A.S.B. | N 76 / 700mm (Tchibo) | B,T,1stL: 1.10.2003 |
| Die Zitter | B.g.B. | FH 60 / 415mm (Eschenbach Novalux 415) (wegen des Stativs...) |
|
| Dimitri | NEMO | Mak 90 / 500mm (Russentonne) | B,1stL: 10.3., Selbst-T: 12.3.2003 |
| Dimitri
|
ELAN | Mak 90 / 500mm (Russentonne) | B: 20.6., 1stL: 25.6.2003 |
| Ding, das,... | siehe Das Ding | ||
| Ding, das blaue,... | siehe Das blaue Ding | ||
| Das Röhrchen | AHHA | FH 6×30 (T-S Sucher) | |
| Dipper, big,... | siehe Big Dipper | ||
| Discovery Dob | Alaaf | N 222 / 1300mm (Selbstbau) | 1stL: 14.5.1998 |
| Divus Iulius | B.A.St.I.O.N. | FS 8-20×50 (Minolta) umgetauft, ehemals Da Föhdstecha |
T2: 13.2.2004 |
| Django | Dr.BooZu | FS 10×30 (Canon IS) | B,T: 28.2.2004 |
| Dobbie | M.A.O.A.M | N 203 / 1200mm (GSO 680) | |
| Dobby | AflaFalfA | N 150 / 750mm (Reisedobson-Eigenbau) | |
| Dobs | N 200 / 1000mm (Sky-Watcher)
(Fabians Rohr) |
V: März 2004 | |
| Dobsi | NSASB | N 250 / 1350mm | |
| Donar | ASOWW | N 200 / 1200mm (GSO Dobson) | |
| Doppelkuck | ASOWW | FS 8×56 | |
| Doppelrohr, billiges kleines,... | siehe b.k.D. | ||
| Doubleeye Smith | A.S.I.B.S. | FS 10×50 (BOB Prismatic PT) | |
| Dr. Farnsworth | J.P.L. | Mak 152 / 1800mm (Intes MK66) | |
| Dr. NO (ÖFFNUNG wird großgeschrieben) | N 300 / 1200mm (T-S Leichtbau) auf EQ-6, geleitet von Miss Moneypenny (weiterverkauft) |
B,T: 29.4.2002 | |
| Dr. von Gänseklein
|
S.I.R.E. | FS 10×50 (Steiner) | B: 1998, T: 24.11.2001 |
| DSA (Das Schielende Auge) | D.B.S.S. | FS 10×50 (Luxon) | |
| Dunkle Berta | AVOS | FH 100 / 1000mm (Bresser, EQ-5) | |
| DuP (Der unheilbare Patient) | ASNotR | N 150 / 750mm (GSO) | B,T: 13.9.2001 |
| Dwarf |
FH 70 / 350mm (Meade ETX-70) | V: März 2004 | |
| d - E - f | |||
| Earl of Rosse,... | siehe Lord Rosse | ||
| Edmond | AGF | N 150 / 750mm (Celestron) | T: 11.6.2004 |
| Edwin Hubble | A.S.S.E.W. | SC 254 / 2540mm (Meade) | |
| Egill | 1.HiDoSt | FS 9×63 (Bresser) | |
| EGON (Ein Großer Orion Newton) | SaBaRhu | N 250 / 1200mm (Orion/T-S) | B: 26.8., 1stL: 28.8., T:29.8.2002 |
| Einstiegsdroge | NBA4.5MHO | N 76 / 700mm (Tchibo) | |
| Einzelkuck | ASOWW | FH 8×50 (Sucher) | |
| Eisbär, der, Lars,... | siehe Lars der Eisbär | ||
| Elend, Langes,... | siehe Langes Elend | ||
| Elisabeth Tessier | HBV | Objektiv 63 / 500mm (M42-"Wundertüte") | T: 4.5.2003 |
| Elmo | S.P.O.K. | Mak 100 / 1000mm (MTO-1000) | T: 19.9., B,1stL: 30.9.2001 |
| E.L.S.A (Elektronisches Leit-System für Anfänger) | E.S.S.A | FH 70 / 350mm (Meade ETX-70) | |
| El Tonno | MDO | N 254 / 1250mm (GSO) | B: 19.12., T:21.12.2002 |
| Elwood Blues | Kl.Obs. | SC 356 / 3910mm (Celestron C14) | B,T,1stL: 2002 |
| Emma
(Big legged Emma)
|
OAAS | (Kat.)N 153 / 650mm (Quelle) (nicht mehr katadioptrisch - eingebaute Linse wurde entfernt!) |
|
| Emma (Peel) | B.a.m.S. | FH 60 / 910mm (Quelle) umgetauft, ehemals Getting Started |
1stL: 6.10.1965, T(2): 3.9.2001 |
| Endo-Scope | FS 8×56 (Celestron Enduro) Nach Sachsen ausgewandert... |
T: 4.10.2001 | |
| Entenbein | FPO | N 76 / 700mm (Dörr Danubia) | |
| Enterprise NCC 1701-E | N 200 / 1200mm (Synta, Pyrex) (als Dobson oder auf der EQ-6) |
B,T: 18.12., 1stL: 23.12.2001, V: 2002 | |
| Enton
|
WEGA | N 200 / 800mm (GSO) | |
| Entoskop | ESO | FS 10×50 (Tasco) | |
| Eos
|
PEGASUS | Mak 100 / 1000mm (MTO) | |
| Eschi | TeSt | FH 60 / 900mm (Eschenbach) | |
| Esmeralda "Oma"
Wetterwachs
|
STELLA | N 200 / 1200mm (GSO Dobson) | B: 30.11., T: 3.12., 1stL: 19.12.2004 |
| Etienne | GABSS | N 60 / 450mm (Astromedia-Bausatz) | |
| Eule | VLT | FS 7×50 | |
| Eustache de Saint-Pierre | T.R.A.S.H. | Semi 102 / 920mm (Vixen GP ED102S) | 1stL: 12.4.2001 |
| Ewig schön, Auf,... | siehe Auf ewig schön | ||
| Expresso |
ASNA | Cas 80 / 800mm (BW Optik) | |
| Eye, black,... | siehe Blackeye und Black Eye | ||
| Eye, red,... | siehe Red Eye | ||
| E2D2
|
OAAS | Bino 63 mm (CZJ) | |
| e - F - g | |||
| Fangorn,... | siehe Baumbart | ||
| Farbeimer | Sp.I.K.A. | FS 8×50 (alt, primitiv, unbek. Fabrikat) | |
| Farnsworth, Dr.,... | siehe Dr. Farnsworth | ||
| Fat Lady | SN 254 / 1016mm (Meade LXD75) | ||
| Fat Tony | N 320 / 1585mm (Discovery PDHQ) | B,1stL,T: 6.9.2002, V: 11.10.2003 | |
| Fauth, Philipp,... | siehe Philipp Fauth | ||
| Faxe | BLACK MIRROR | FH 120 / 600mm (Orion) | B: 30.12.2003, 1stL: 19.1., T: 20.1.2004 |
| Feiner Refraktor Ohne Dusslige Obstruktion,... | siehe FRODO | ||
| Feldman, Marty,... | siehe Marty Feldman | ||
| Felix | M.I.S.T | FS 15×60 (Miyauchi) | |
| Femina
|
ERIDANUS | FS 10×50 (Minolta Activa W) | B: 05.12.2001 |
| "Fernglas" | H.O.M.E.R. | FS 8×30 (russ.) | |
| Fernglos, s,... | siehe 's Fernglos | ||
| FHnanoDOB
|
MACH1 | FH 7×50 (Selbstbau) (auch Sucher zum ULDOB_1) |
B: 19.8., 1stL,T: 20.8.2003 |
| FindFix | FH 60 / 700mm (Röhre des Nex60) | V: Juni 2003 | |
| FindFix | MDO | FH 80 / 900mm (Celestron Firstscope eq.) | B,T: 17.6.2003 |
| FindNix | MDO | FH 8×50 (Sucher, GSO) zweiter dieses Formats und Namens daselbst |
B,T: 28.3.2003 |
| Föhdstecha, d,... | siehe da Föhdstecha | ||
| Fonzi (Fernrohr Ohne Nennenswerte ZIcken) | KLASS | Mak 102 / 1400mm (T-S Mak 102) | |
| FORS
(Fernrohr Ohne Rechten Sinn)
|
A.S.S. | FH 40 / 275mm (Opticron) | B,T: 31.12.2001 |
| Francesca | Ür.O.a.J. | N 76 / 700mm (Maginon XR700) | |
| Frankenfurter, Mr,... | siehe Mr Frankenfurter | ||
| Frankie Mouse
|
AdDiHaR | N ca. 40 / 220mm (Minidob-Spezial) | B, 1stL: 25.5.2002 |
| Franz B. "Schau mer mal" | FH 120 / 1000mm (Bresser) | V: 2002 | |
| Frau Hofer | B.O.S.S. | FH 70 / 700mm (Lidl) | B,T: Jan.2004 |
| Fraunhofer, Joseph v. | KGDLMKK | FH 90 mm f/11 (Explorer 395) | |
| Fraunhofer, Joseph von,... | siehe auch Joseph von Fraunhofer | ||
| Fredda
|
WEGA | FH 102 / 1000mm (Bresser Uranus) | |
| Frederik
|
OAAS | FS 6×30 (CZJ) (siehe auch Pickeldy) |
|
| Freund, kleiner,... | siehe Kleiner Freund | ||
| Friedrich Wilhelm Herschel,... | siehe Sir William Herschel | ||
| Fritzje | W.W.W.W.O. | FH 80 / 400mm (Bresser Champ) | |
| FRODO (Feiner Refraktor Ohne Dusslige Obstruktion) | INAS | FH 80 / 400mm (Bresser Champ) | |
| Fuchur | S.i.g.W.N. | N 150 / 1245mm (Selbstbau) | T: 13.5.2003 |
| Funzel | FPO | N 114 / 900mm (Celestron) | T: 22.1.2003 |
| f - G - h | |||
| Gänseklein, von, Dr.,... | siehe Dr. von Gänseklein | ||
| Gagarin, Juri Alexejewitsch,... | siehe Juri Gagarin | ||
| Galadriel | Sp.I.K.A. | FS 10×50 (Fujinon FMT-SX) | B: 29.10., 1stL: 30.10., T: 18.11.2003 |
| Galaktika | HbTiN | N 200 / 1200mm (Celestron Star Hopper) | |
| GalaxNix | VESTA | FH 60 / 900mm (Tasco) | |
| Gali(leo) |
ASNA | FH 80 / 400mm (Celestron) | |
| Galilei, Galileo,... | siehe Galileo Galilei siehe auch Galileo Galilei |
||
| Galileo | KGDLMKK | Mak 5" f/15 (Meade ETX 125EC) | |
| Galileo Galilei | Kl-Cas 200 / 1950mm (Vixen VMC200L) | V: 28.4.2002 | |
| Galileo Galilei | E.S.S.O. | FS 20×60 (russ. Monokular) auf Fotostativ |
|
| Gandalf | ASNotR | N 114 / 900mm (Vixen) | |
| Ganymed | SaBaRhu | Semi 80 / 480mm (Megrez SD) | B(2),T, 1stL: 28.2.2004 |
| Gaston
|
S.I.R.E. | FS 10×25 (Lidl Tronic) | B,T: 15.1.2003 |
